then why were all of them in the press?
If they were in the press , why did U need to ask about it??
Because i didnt believe the numbers.
Here they are
http://www.chartsinfrance.net/actualite/highest selling artists worldwide with album sales only!
1 - Beatles = 346.500.000 (12/2007)
2 - Michael Jackson = 205.500.000 (09/2008)
3 - Pink Floyd = 193.700.000 (02/2008)
4 - Madonna = 188.500.000 (01/2008)
5 - Elvis Presley = 187.000.000
6 - Elton John = 177.200.000 (01/2008)
7 - Queen = 170.100.000 (09/2008)
8 - Rolling Stones = 169.100.000
9 - U2= 166.400.000 (02/2008)
10 - Led Zeppelin = 165.500.000 (01/2008)
11 - Celine Dion = 163.000.000 (12/2007)
12 - Eagles = 147.800.000 (12/2007)
13 - Mariah Carey = 147.800.000 (12/2007)
14 - Rod Stewart = 140.100.000 (03/2008)
15 - Barbra Streisand= 139.800.000 (02/2008)
16 - Whitney Houston = 134.200.000 (12/2007)
17 - AC/DC = 133.700.000 (11/2007)
18 - Garth Brooks = 131.900.000 (02/2008)
19 - Bruce Springsteen = 130.900.000 (02/2008)
20 - Eric Clapton = 129.000.000 (02/2008)
21 - Billy Joel = 124.500.000 (12/2007)
22 - Bee Gees = 122.100.000 (12/2007)
23 - Phil Collins = 122.000.000 (12/2007)
24 - Bob Dylan = 119.800.000 (12/2007)
25 - Fleetwood Mac = 118.100.000 (12/2007)
26 - Santana - 117.700.000 (03/2008)
27 - Neil Diamond = 117.300.000 (02/2008)
28 - Aerosmith = 113.500.000 (11/2007)
29 - Bon Jovi = 107.200.000 (12/2007)
30 - Simon and Garfunkel = 105.100.000 (03/2008)
31 - ABBA = 104.200.000 (09/2007)
32 - Paul McCartney - 103.700.000 (02/2008)
33 - Dire Strait = 102.800.000 (12/2007)
34 - Metallica - 102.500.000 (01/2008)
35 - Prince = 99.900.000 (02/2008)
36 - Genesis = 98.000.000 (12/2007)
37 - David Bowie = 95.700.000 (12/2007)
38 - Van Halen = 94.000.000 (02/2008)
39 - Guns N' Roses = 93.200.000 (12/2007)
40 - Kenny Rogers = 90.400.000 (02/2008)
41 - The Doors = 89.700.000 (01/2008)
42- Julio Iglesias = 89.500.000 (03/2008)
43 - Stevie Wonder= 87.100.000 (03/2008)
44 - Bob Marley = 86.600.000 (01/2008)
45 - Backstreet Boys = 85.900.000 (02/2008)
46 - R.E.M. = 83.800.000 (02/2008)
47 - Eminem = 83.400.000 (12/2007)
48 - Neil Young = 79.900.000 (06/2008)
49 - Enya = 78.300.000 (12/2007)
50 - Kenny G = 77.900.000 (03/2008)
51 - The Police = 75.600.000 (02/2008)
52 - George Strait = 74.400.000 (02/2008)
53 - Shania Twain = 74.200.000 (02/2008)
54 - Willie Nelson = 73.000.000 (03/2008)
55 - Britney Spears = 72.300.000 (02/2008)
56 - Red Hot Chili Peppers = 69.600.000 (02/2008)
57 - Nirvana = 69.400.000 (02/2008)
58 - Sade = 69.200.000 (02/2008)
59 - Janet Jackson = 66.300.000 (12/2007)
60 - The Who = 66.200.000 (11/2008)
61 - Sting = 65.700.000 (02/2008)
62 - Bob Seger = 65.400.000 (02/2008)
63 - Lionel Richie = 65.300.000 (03/2008)
64 - Andrea Bocelli = 64.200.000 (05/2008)
65 - Journey = 64.000.000 (01/2008)
66 - Bryan Adams = 63.600.000 (12/2007)
67 - Def Leppard = 62.500.000 (12/2007)
68 - Alabama = 62.000.000 (12/2007)
69 - Meat Loaf = 61.500.000 (01/2008)
70 - Deep Purple = 61.400.000 (11/2008)
71 - Foreigner = 59.900.000 (12/2007)
72 - Iron Maiden = 59.700.000 (02/2008)
73 - Gloria Estefan = 58.800.000 (02/2008)
74 - Pearl Jam = 56.700.000 (03/2008)
75 - Reba Mc Entire = 56.600.000 (03/2008)
76 - Marvin Gaye = 56.100.000 (11/2008)
77 - George Michael = 56.000.000 (02/2008)
78 - Simply Red = 55.900.000 (02/2008)
79 - James Taylor= 55.600.000 (03/2006)
80 - Linda Ronstadt = 55.300.000 (02/2008)
81 - Michael Bolton = 54.600.000 (02/2008)
82 - Green Day = 54.500.000 (12/2007)
83 - Tina Turner = 54.500.000 (02/2008)
84 - Kiss = 54.500.000 (11/2008)
85 - Alan Jackson = 53.600.000 (12/2007)
86 - Diana Ross= 53.300.000 (03/2008)
87 - Alanis Morissette = 52.100.000 (02/2008)
88 - Robbie Williams = 51.100.000 (02/2008)
89 - B'z = 51.000.000 (12/2007)
90 - Cher = 50.200.000 (03/2008)
91 - Black Sabbath = 48.400.000 (11/2008)
92 - 2Pac = 48.300.000 (11/2007)
93 - Ray Charles = 47.800.000 (03/2008)
94 - Boston = 46.700.000 (02/2008)
95 - Ozzy Osbourne = 46.700.000 (11/2008)
96 - Jackson 5/The Jacksons = 46.300.000 (12/2007)
97 - Scorpions = 44.900.000 (11/2008)
98 - R.Kelly = 44.800.000 (02/2008)
99 - Tracy Chapman = 44.400.000 (12/2007)
100 - Boyz II Men = 43.500.000 (12/2007)
101 - Duran Duran = 43.400.000 (12/2007)
102 - Oasis = 42.800.000 (11/2007)
103 - Tim McGraw = 41.200.000 (03/2008)
104 - Eros Ramazzotti = 41.100.000 (11/2008)
105 - Spice Girls = 39.700.000 (02/2008)
106 - Jay-Z= 39.600.000 (02/2008)
107 - Coldplay = 39.500.000 (03/2008)
108 - The Cranberries = 39.400.000 (12/2007)
109 - N' SYNC = 39.400.000 (02/2008)
110 - Dixie Chicks = 38.700.000 (02/2008)
111 - Ayumi Hamasaki = 38.400.000 (11/2008)
112 - Norah Jones = 37.400.000 (01/2008)
113 - Destiny's child = 35.800.000 (12/2007)
114 - Mary J Blige = 33.900.000 (05/2008)
115 - TLC = 33.600.000 (02/2008)
116 - Kylie Minogue - 31,900,000
117 - The Corrs = 31.700.000 (03/2008)
118 - Shakira = 31.100.000 (03/2008)
119 - Christina Aguilera = 30.800.000 (03/2008)
120 - Usher = 30.700.000 (03/2008)